• Шланги и рукава

    Шланги и рукава

    по доступным ценам

  • Рукава напорно-всасывающие

    Рукава напорно-всасывающие

    со склада в Минске

  • Рукава резиновые

    Рукава резиновые

    широкий ассортимент

  • Трубы и фитинги

    Трубы и фитинги

    стальные и чугунные

  • Соединительная арматура

    Соединительная арматура

    муфты, фланцы, хомуты, патрубки

  • Фитинги

    Фитинги

  • Ремни приводные

    Ремни приводные

    вентиляторные, клиновые, сельскохозяйственные

  • Прокладочные материалы

    Прокладочные материалы

    уплотнительные, теплоизоляционные

  • Фторопласт, текстолит, капролон

    Фторопласт, текстолит, капролон

    винипласт, оргстекло

Каталог » Фторопласт, текстолит, капролон, винипласт, оргстекло » Фторопласт (стержни)

Фторопласт (стержни)

Фторопласт Ф-4 ТУ 6-05-810-88, ГОСТ 10007 российского производства является уникальным материалом, полученным химическим путем.

На Ф-4 оказывают действие только расплавы щелочных металлов, растворы их в аммиаке, трехфтористый хлор и элементарный фтор при высоких температурах.

Обладает низким, почти не зависящим от температуры коэффициентом трения, совершенно гидрофобен, физиологически инертен.

Диэлектрические свойства его не изменяются до 200°С, а химические - до 300°С.

Фторопласт Ф-4 может кратковременно применяться при температурах до +400°С, причем верхний предел ограничивается не потерей химической стойкости, а снижением физико-механических свойств. 
При нагревании выше +327оС происходит плавление, но полимер не переходит в вязко-текучее состояние вплоть до температуры разложения +415оС

Эти свойства делают изделия из фторопласта незаменимыми в химической, электротехнической промышленности (изоляция проводов, кабелей, разъемов, изготовления печатных плат, пазовая изоляция электрических машин), приборостроении, машиностроении (узлы трения механизмов машин и приборов), атомно-энергетической, пищевой (облицовка валков для раскатки теста, антиадгезионные и антипригарные покрытия), легкой и медицинской промышленности (протезы кровеносных сосудов, сердечных клапанов, емкостей для хранения крови и сыворотки, упаковка для лекарств).

Стержни из фторопласта выпускаются диаметром от 15 мм. до 150 мм.

Пример условного обозначения:

Фторопласт стержень 36мм (экструзионный) (0.4м) (~0.88кг) ТУ 6-05-041-535-34
36мм - диаметр стержня (мм)
экструзионный) - метод производства
(0.4м) - длина стержня (м)
(~0.88кг) - ориентировочный вес (кг)
ТУ 6-05-041-535-34 - Технические условия

 

Наименование
Фторопласт Ф-4 стержень 10*400мм (~0.1кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 13*400мм (~0.12кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 15*400мм (~0.16кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 16*400мм (~0.18кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 20*400мм (~0.28кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 25*400мм (~0.46кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 30*400мм (~0.63кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 35*400мм (~0.87кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 36*400мм (~0.9кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 40*400мм (~1.1кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 45*100мм (~0.38кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 45*400мм (~1.4кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 50*80мм (~0.35кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 50*400мм (~1.8кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 55*100мм (~0.6кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 60*100мм (~0.63кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 60*390мм (~2.5кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 65*105мм (~0.82кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 70*100мм (~0.85кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 70*400мм (~3.4кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 70*500мм (~4.4кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 75*105мм (~1.1кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 80*100мм (~1.13кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 80*400мм (~4.5кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 85*105мм (~1.4кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 85*500мм (~6.5кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 85*600мм (~7.8кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 90*100мм (~1.6кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 95*100мм (~1.7кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 100*100мм (~1.8кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 100*400мм (~7.1кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 105*105мм (~2.1кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 110*100мм (~2.3кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 115*105мм (~2.5кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 стержень 118*70мм (~1.7кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 120*100мм (~2.5кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 125*105мм (~3.1кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 130*100мм (~3.5кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 140*100мм (~4кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 145*100мм (~4.5кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 150*100мм (~5кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 150*150мм (~6кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 160*100мм (~6.1кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 165*100мм (~4.8кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 170*100мм (~5.4кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 180*100мм (~6.1кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 180*150мм (~8кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 187*100мм (~6.1кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 200*100мм (~6.8кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 210*70мм (~5.7кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 210*100мм (~8.2кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 220*100мм (~7кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 250*100мм (~11.6кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 250*200мм (~23.2кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 290*60мм (~8.7кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 300*100мм (~16кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 300*300мм (~48кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 345*100мм (~18кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 330*50мм (~10.4кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 330*60мм (~12кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 350*100мм (~23.8кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 400*50мм (~15кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 410*50мм (~15.9кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 410*60мм (~18.8кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 500*40мм (~18.5кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 500*50мм (~22.5кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 500*60мм (~27.7кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 600*40мм (~25кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 600*50мм (~33.2кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 760*40мм (~43кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 760*60мм (~64кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 760*80мм (~86кг) ТУ 6-05-810-88
Фторопласт Ф-4 диск 800*50мм (~47кг) ТУ 6-05-810-88

Фото